保険診療・自費診療の料金について
3000~4000円
1000~3000円
(歯が痛くて我慢できないために急きょ歯の神経を取り除くなど、初診時から大がかりな治療を行った場合は5000~6000円かかることもあります)
病院によっては保証と言っても病院との口約束になってしまい、しっかりとした保証が受けられない事も多いと聞きます。
そのような事がないよう、第三者である保険会社に入ってもらい、しっかりとした治療の保証を提供します。
単純窩洞 | 33,000円 (5年保証) |
---|---|
複雑窩洞 | 55,000円 (5年保証) |
e-max | 小臼歯 | 57,500円 (5年保証) |
---|---|---|
大臼歯 | 63,000円 (5年保証) | |
ジルコニア | 小臼歯 | 57,500円 (5年保証) |
大臼歯 | 63,000円 (5年保証) | |
ゴールド | 小臼歯 | 57,500円 (5年保証) |
大臼歯 | 63,000円 (5年保証) |
メタルセラミックスクラウン | 147,000円 (5年保証) |
---|---|
ジルコニアボンド | 125,000円 (5年保証) |
e-max | 86,500円 (5年保証) |
ジルコニアクラウン | 86,500円 (5年保証) |
ゴールド | 86,500円 (5年保証) |
レジン前装冠 | 44,000円 |
金銀パラジウムクラウン | 33,000円 |
ラミネートベニア | 136,000円 (5年保証) |
---|---|
ファイバーコア | 11,000円 |
インプラント | 370,000円 (10年保証) (上部構造も含む) |
---|---|
GBR | 66,000円~ |
エムドゲイン | 55,000円~ |
---|---|
GBR | 66,000円~ |
FGG | 55,000円~ |
CTG | 66,000円~ |
根管治療 | 1根管 33,000円 |
---|---|
MTAセメント | 1歯 11,000円 |
金属床 | 440,000円~ (金属使用料による) |
---|---|
マグネット義歯 | 1装置 55,000円 |
ボールアタッチメント | 1装置 33,000円 |
ロケーター | 1装置 33,000円 |
バルプラスト (ノンクラスプデンチャー) |
1ブロック 88,000円 |
2ブロック 165,000円 | |
3ブロック 220,000円 |
診査・診断料 | 5,500円 (スタディーモデル, レントゲン写真, 口腔内写真など) |
|
---|---|---|
床矯正 | 1装置 66,000円 (その他調整料がかかります。) |
|
小児インビザライン(1期治療) | 上下顎 330,000円 | |
片顎 220,000円 |
診査・診断料 | 11,000円 (CT撮影, スタディーモデル, レントゲン写真, 口腔内写真など) |
|
---|---|---|
部分矯正 | 1歯 55,000円〜 (その他調整料がかかります。) |
|
前歯だけの矯正 | 165,000円 (その他調整料がかかります。) |
|
矯正後の保定装置 | 22,000円(片顎) 33,000円(上下顎) |
(※ 矯正治療を行った場合、その他調整料がかかります。)
ライト | 440,000円(上下顎) 330,000円(片顎) |
|
---|---|---|
モデレート | 550,000円(上下顎) 440,000円(片顎) |
|
フル | 770,000円 |
(※ その他調整料がかかります。)
ホームホワイトニング | 初回 25,000円 (片顎 12,500円) |
---|---|
追加ジェル 5,000円 |
歯科治療費をアプラスがお客さまに代わって歯科医院に立替払いするローン契約です。お客さまのご希望に合わせた分割によるお支払プランをお選びいただけます。